<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foodkomm &#187; Allerlei Ernährung</title>
	<atom:link href="http://www.foodkomm.de/category/allerlei-ernahrung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foodkomm.de</link>
	<description>Texte, die schmecken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 07:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tee kreativ: Origami-Beutel und Tea-shirts</title>
		<link>http://www.foodkomm.de/2010/01/tee-kreativ-origami-beutel-und-tea-shirts/</link>
		<comments>http://www.foodkomm.de/2010/01/tee-kreativ-origami-beutel-und-tea-shirts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinna Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Allerlei Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Tee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foodkomm.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Was man aus Tee alles machen kann: Zwei originelle Varianten des ordinären Teebeutels.
Gefunden habe ich die Tea-shirts und Origami-Teebeutel bei Frubiz – daily dose of inspiration. Vielen Dank an Fiona Amann, die mich bei Twitter auf diese bezaubernden Ideen aufmerksam gemacht hat.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foodkomm.de/2010/01/tee-kreativ-origami-beutel-und-tea-shirts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EatSmarter: Gesundes Essen schmackhaft machen</title>
		<link>http://www.foodkomm.de/2010/01/eatsmarter-gesundes-essen-schmackhaft-machen/</link>
		<comments>http://www.foodkomm.de/2010/01/eatsmarter-gesundes-essen-schmackhaft-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinna Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foodkomm.de/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Kochen ist en vogue (zumindest theoretisch) und Gesundheit auch. Jetzt finden diese beiden Trends in einem neuen Portal zusammen bei EatSmarter. Das Portal will jedoch nicht nur eine Kombination von Rezepten und Ernährungsinfos sein, sondern gar ein Ernährungskonzept. Der hehre Anspruch erzeugte zunächst skeptisches Stirnrunzeln bei der Ernährungswissenschaftlerin.
Am Wochenende habe ich mich mal auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foodkomm.de/2010/01/eatsmarter-gesundes-essen-schmackhaft-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was die Ernährungswissenschaftlerin im Büro isst</title>
		<link>http://www.foodkomm.de/2009/12/was-die-ernahrungswissenschaftlerin-im-buro-isst/</link>
		<comments>http://www.foodkomm.de/2009/12/was-die-ernahrungswissenschaftlerin-im-buro-isst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinna Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Blogküche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foodkomm.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Blog war knapp einen Monat alt, schon kam das erste Blogstöckchen angeflogen. Meine neugierigen Text-Kolleginnen wollen den Inhalt meiner Handtasche sehen. Wie bitte? &#8220;Komm zum Essen&#8221; ist doch ein Blog zum Thema Ernährung und Kommunikation. Stöckchenwerferin Elke Hesse von  Wort-gestalten hat mir eine goldene Brücke gebaut: Ich könnte ja auch meine Einkaufstüten öffnen. Elke, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foodkomm.de/2009/12/was-die-ernahrungswissenschaftlerin-im-buro-isst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemüse macht Musik: Vienna Vegetable Orchestra</title>
		<link>http://www.foodkomm.de/2009/12/gemuse-macht-musik-vienna-vegetable-orchestra/</link>
		<comments>http://www.foodkomm.de/2009/12/gemuse-macht-musik-vienna-vegetable-orchestra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 21:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinna Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Allerlei Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foodkomm.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Gemüse ist der Hit für eine gesunde Ernährung, das wusste ich ja. Aber, dass man mit Karottenflöte, Lauchgeige und Gurkophon auch Musik machen kann &#8230; Das Vienna Vegetable Orchestra bringt frisches Grünzeug zum Klingen.
Was für eine geniale Idee!
x

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foodkomm.de/2009/12/gemuse-macht-musik-vienna-vegetable-orchestra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foodpairing: ideale Aroma-Kombinationen</title>
		<link>http://www.foodkomm.de/2009/11/foodpairing-ideale-aroma-kombinationen/</link>
		<comments>http://www.foodkomm.de/2009/11/foodpairing-ideale-aroma-kombinationen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinna Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Aroma]]></category>
		<category><![CDATA[Foodpairing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foodkomm.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Lachs und Milchschokolade aus Costa Rica, passt das zusammen? Kann man Balsamico-Essig durch Mandeln ersetzen? Laut Foodpairing-Theorie ja.
Foodpairing vertritt die These, dass Lebens- und Genussmittel gut miteinander harmonieren, wenn sie mindestens ein wesentliches Aroma gemeinsam haben.
Ein spannender Ansatz, der auf chemischer Analyse beruht. Ob&#8217;s wirklich schmeckt, muss letztlich der Gaumen bzw. die Zunge entscheiden.
Auf www.foodpairing.be [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foodkomm.de/2009/11/foodpairing-ideale-aroma-kombinationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quellfrisch: PR für Heilwasser</title>
		<link>http://www.foodkomm.de/2009/11/quellfrisch-pr-fur-heilwasser/</link>
		<comments>http://www.foodkomm.de/2009/11/quellfrisch-pr-fur-heilwasser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 07:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinna Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Allerlei Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Blogküche]]></category>
		<category><![CDATA[Functional Food]]></category>
		<category><![CDATA[Health Claims]]></category>
		<category><![CDATA[Heilwasser]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foodkomm.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Die prickelnde Neuigkeit frisch von der Quelle: Foodkomm macht jetzt PR für die Deutschen Heilbrunnen im Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V. Als Kooperationspartnerin habe ich Anke Gebhardt-Pielen ins Boot geholt, eine Fachfrau für Getränke-PR.
Freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit dem netten Kunden. Vor allem finde ich das Produkt sehr spannend. Heilwasser ist als Arzneimittel zugelassen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foodkomm.de/2009/11/quellfrisch-pr-fur-heilwasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal ehrlich: Mogelpreise im Lebensmittelhandel</title>
		<link>http://www.foodkomm.de/2009/11/mal-ehrlich-mogelpreise-im-lebensmittelhandel/</link>
		<comments>http://www.foodkomm.de/2009/11/mal-ehrlich-mogelpreise-im-lebensmittelhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 13:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinna Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Allerlei Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Heiße Kartoffeln]]></category>
		<category><![CDATA[Füllmenge]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foodkomm.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto &#8220;Weniger drin &#8211; Preis gleich&#8221; prangert die Verbraucherzentrale Hamburg verdeckte Preiserhöhungen bei Lebensmitteln an. Seit Freigabe der Verpackungsgrößen im April verringerten manche Hersteller einfach die Füllmenge, doch der Preis blieb gleich. Ein weiterer &#8220;Trick&#8221;: Rezepturänderungen. Teure Zutaten wie Fleisch, Fisch oder hochwertige Fette werden reduziert, günstigere dafür aufgestockt. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foodkomm.de/2009/11/mal-ehrlich-mogelpreise-im-lebensmittelhandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und Nährwertinfos wirken doch &#8230;</title>
		<link>http://www.foodkomm.de/2009/11/und-nahrwertinfos-wirken-doch/</link>
		<comments>http://www.foodkomm.de/2009/11/und-nahrwertinfos-wirken-doch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinna Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Heiße Kartoffeln]]></category>
		<category><![CDATA[Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[GDA-Tonne]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nährwert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foodkomm.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Gerade gefunden im Blog Querbeet gelesen: So abschreckend können Nährwertinformationen auf der Schokolade sein.
Drei Stück &#8211; fast 200 Kalorien? Mpf. Dann eben nicht… (Danke für diese Stückinformationen: Das ist jetzt für mich abschreckender als es jede Nährwertampel wäre.)
Man beachte auch den Anti-Ampel-Kommentar dazu. Das nur als kleines Streiflicht. Bald mehr zu Ampeln, Tonnen und dogmatischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foodkomm.de/2009/11/und-nahrwertinfos-wirken-doch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kombi für Gourmets: Tee und Honig</title>
		<link>http://www.foodkomm.de/2009/11/kombi-fur-gourmets-tee-und-honig/</link>
		<comments>http://www.foodkomm.de/2009/11/kombi-fur-gourmets-tee-und-honig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinna Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Blogküche]]></category>
		<category><![CDATA[Gourmet]]></category>
		<category><![CDATA[Honig]]></category>
		<category><![CDATA[Rezept]]></category>
		<category><![CDATA[Tee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foodkomm.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Bah, ist das Wetter im Moment eklig. Mein Lieblingsrezept gegen die trübe Stimmung: leckere Tee-Honig-Kombinationen erfinden.
Auf die Idee hat mich vor zwei Jahren der Auftrag eines Honigherstellers gebracht. Dafür habe ich mit verschiedenen Tee- und Honigsorten herumprobiert &#8211; obwohl ich Tee eigentlich nur ungesüßt trinke. Unglaublich, was für faszinierende Geschmacksnoten dabei entstanden. Und vor allem, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foodkomm.de/2009/11/kombi-fur-gourmets-tee-und-honig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie aktuell sind Ernährungsthemen?</title>
		<link>http://www.foodkomm.de/2009/11/wie-aktuell-sind-ernahrungsthemen/</link>
		<comments>http://www.foodkomm.de/2009/11/wie-aktuell-sind-ernahrungsthemen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinna Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Allerlei Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Datensalat]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Genuss]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foodkomm.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Ernährung ist seit vielen Jahren ein Modethema. Wie lange noch? Mir scheint manchmal, es befindet sich bereits auf dem absteigenden Ast.
Wie gut, dass es so schöne Spielzeuge im Netz gibt wie Google Trends. Gibt man dort das Stichwort Ernährung ein, zeigt sich: Seit 2004 haben die Suchanfragen nach &#8220;Ernährung&#8221; kontinuierlich abgenommen. Die Anzahl der Artikel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foodkomm.de/2009/11/wie-aktuell-sind-ernahrungsthemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
